Fahrzeuggröße & Gepäck-Ratgeber (Marbella)
Nicht sicher, welche Fahrzeuggröße Sie brauchen? Wählen Sie eine Klasse und sehen Sie, wie viel Gepäck hineinpasst. Wir verwenden Standardgrößen: Großer Koffer ≈ 23 kg/75 cm und Handgepäck ≈ 55 cm.
Fahrzeugklasse wählen
Sitze
5
Türen
5
Kofferraum
300 L
Beispiele
VW Golf, Ford Focus
Großer Koffer HandgepäckVisualisierung (ca.)
Die Visualisierung ist ungefähr. Die tatsächliche Kapazität variiert je nach Modell und ob die Rücksitze umklappbar sind.
„Passt es?" — Schnellcheck
| Klasse | Sitze | Kofferr. (L) | Groß | Handgep. | Beispiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 4 | 200 L | 1 | 1 | Fiat 500, Toyota Aygo |
| Economy | 5 | 250 L | 1 | 1 | Peugeot 208, VW Polo |
| Kompakt | 5 | 300 L | 2 | 1 | VW Golf, Ford Focus |
| Kompakt-SUV | 5 | 400 L | 2 | 2 | Nissan Qashqai, Kia Sportage |
| Mittelklasse | 5 | 450 L | 3 | 1 | Skoda Octavia, BMW 1er |
| Oberklasse | 5 | 500 L | 3 | 2 | VW Passat, BMW 3er |
| SUV | 5 | 550 L | 4 | 2 | Hyundai Tucson, Volvo XC60 |
| 7-Sitzer (3. Reihe) | 7 | 650 L | 2 | 2 | VW Touran, Peugeot 5008 |
| Cabrio | 4 | 180 L | 1 | 0 | Mini Cabrio, BMW 2er |
Tipp: Kompaktklasse ist am einfachsten in Marbellas engen Altstadtstraßen zu parken. Cabrios haben begrenzten Kofferraum bei offenem Dach.
