Precios de Combustible en Marbella y Málaga
Precios medios de Gasolina 95, Gasolina 98, Diésel A y GLP en España. Información esencial para clientes de alquiler de coches que planifican viajes por carretera desde Marbella y Málaga.
Aviso: Mostramos precios estáticos para Marbella y Málaga. Los valores pueden ser aproximados.
Precios Medios
Última actualización: Datos estáticos
Gasolina 95
€1.659
Gasolina 98
€1.829
Diésel A
€1.579
GLP
€0.874
| Gasolinera | Provincia | Pueblo | G95 | G98 | Diésel | GLP | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol Marbella Centro | Málaga | Marbella | €1.659 | €1.829 | €1.589 | – | Av. Ricardo Soriano 34 | Mapa |
| Cepsa San Pedro | Málaga | San Pedro de Alcántara | €1.649 | €1.819 | €1.569 | – | Av. Oriental 12 | Mapa |
| BP La Cañada | Málaga | Marbella | €1.679 | €1.849 | €1.599 | €0.879 | CN-340, Km 184 | Mapa |
| GALP Estepona | Málaga | Estepona | €1.639 | €1.809 | €1.559 | – | Av. Andalucía 210 | Mapa |
| BP Málaga Centro | Málaga | Málaga | €1.669 | €1.839 | €1.579 | €0.869 | Av. de Andalucía 45 | Mapa |
Los precios son por litro (EUR/L). Algunas gasolineras pueden no tener todos los tipos de combustible.
Consejos de Combustible para Alquiler
- ✓ Comprueba la política de combustible de tu coche antes de repostar
- ✓ La mayoría de coches de alquiler en Marbella usan Diésel o Gasolina 95
- ✓ Guarda el recibo de combustible - algunas empresas lo piden
- ✓ Reposta cerca del aeropuerto antes de devolver el coche para ahorrar
- ✓ Usa nuestra Calculadora de Combustible para estimar gastos
